|
QtiPlot
0.9.8.2
|
This is the complete list of members for Statistics, including all inherited members.
| d_col_name | Statistics | protected |
| d_data | Statistics | protected |
| d_mean | Statistics | protected |
| d_n | Statistics | protected |
| d_result_log | Statistics | protected |
| d_sd | Statistics | protected |
| d_se | Statistics | protected |
| d_table | Statistics | protected |
| d_variance | Statistics | protected |
| data() | Statistics | inline |
| dataSize() | Statistics | inline |
| dof() | Statistics | inlinevirtual |
| freeMemory() | Statistics | protectedvirtual |
| logInfo(bool header=true) | Statistics | |
| mean() | Statistics | inline |
| memoryErrorMessage() | Statistics | protected |
| run() | Statistics | virtual |
| sampleName() | Statistics | inline |
| setData(const QString &) | Statistics | |
| showResultsLog(bool show=true) | Statistics | inline |
| standardDeviation() | Statistics | inline |
| standardError() | Statistics | inline |
| Statistics(ApplicationWindow *parent, const QString &name=QString()) | Statistics | |
| variance() | Statistics | inline |
| ~Statistics() | Statistics |
1.8.6